型號參數(shù) | XMC-32 | XMC-48 | XMC-64 | XMC-80 | XMC-96 | XMC-112 | ||||||
處理風(fēng)量(m3·h) | 1500-2100 | 2100-32000 | 2900-4300 | 4000-6000 | 5200-7000 | 6000-9000 | ||||||
過濾面積(m2) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | ||||||
過濾風(fēng)速(m/min) | 1.0—1.5 | 1.0—1.5 | 1.0—1.5 | 1.1—1.7 | 1.2—1.7 | 1.2—1.8 | ||||||
濾袋數(shù)量(條) | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | ||||||
入口氣體溫度(℃) | ≤120 | |||||||||||
設(shè)備阻力(Pa) | ≤1200 | |||||||||||
入口粉塵濃度(g/m3) | <200 | |||||||||||
出口粉塵濃度(mg/m3) | ≤50 | |||||||||||
清灰用氣源壓力(MPa) | 0.4~0.6 | |||||||||||
清灰空氣耗量m3/min | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | ||||||
承受負(fù)壓(Pa) | 5000 | |||||||||||
脈沖閥數(shù)量(個) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||
風(fēng)機用電機功率(KW) | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | ||||||
重量(Kg) | A型 | 1350 | 1620 | 1850 | 2360 | 2800 | 3200 | |||||
B型 | 1220 | 1470 | 1670 | 2150 | 2540 | 2880 |
冀公網(wǎng)安備13098102000524號