技術(shù)參數(shù)/型號(hào) | PPC32-3 | PPC32-4 | PPC32-5 | PPC32-6 | PPC64-4 | PPC64-5 | PPC64-6 | PPC64-7 | PPC64-8 | |
處理風(fēng)量(m3/h) | 6900 | 8030 | 11150 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 | |
過濾風(fēng)速(m/min) | 1.0-2.0(根據(jù)不同的揚(yáng)塵點(diǎn)選取不同的凈過濾風(fēng)速) | |||||||||
總過濾面積(m2) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 | |
凈過濾面積(m2) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | |
收塵器室數(shù)(個(gè)) | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
濾袋總數(shù)(個(gè)) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |
收塵器阻力(Pa) | < 1500 | |||||||||
進(jìn)口含塵濃度 | < 200g /Nm3 | < 1000g /Nm3 | ||||||||
出口含塵濃度 | < 0.05 g /Nm3 | |||||||||
收承受負(fù)壓(Pa) | 5000 | |||||||||
壓縮空氣 | 壓力(MPa) | 0.5-0.7 | ||||||||
耗氣量 | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
脈沖閥 | 數(shù)量(個(gè)) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
規(guī)格(英寸) | 1.5 | 2.5 | ||||||||
提升閥 | 數(shù)量(個(gè)) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
規(guī)格(mm) | 提升閥直徑Ø460 氣缸直徑Ø63 | 提升閥直徑Ø595 汽缸直徑Ø100 | ||||||||
剛性葉輪給料機(jī) | 下料口300X300mm,高度150m轉(zhuǎn)速30.31r/min,減速電機(jī)功率1.1KW,產(chǎn)量24m3/h | |||||||||
輸送機(jī) | 規(guī)格 | 直徑Ø300 產(chǎn)量 30m3 /h?。ㄌ畛渎?#216;=0.7) | ||||||||
減速電機(jī) | 型號(hào)XWD2.2--5--1/43. 功率2.2KW | |||||||||
清灰程序控制器 | 輸入和輸出電壓均為220V,控制器由制造廠配套供應(yīng),詳細(xì)資料參看說明書 | |||||||||
濾袋規(guī)格 | 直徑*長度Ø130*2500mm | |||||||||
保溫層面積(m2) | 26.5 | 34 | 41 | 48.5 | 70 | 94 | 118 | 142 | 166 | |
設(shè)備總量 | 2400 | 3400 | 4400 | 5400 | 6900 | 8300 | 9700 | 11100 | 12500 |
技術(shù)參數(shù)/型號(hào) |
PPC96 |
PPC96 |
PPC96 |
PPC96 |
PPC96 |
PPC96 |
PPC96 |
PPC96 |
PPC96 |
PPC96 |
PPC96 |
PPC96 | |
處理風(fēng)量(m3/h) | 26800 | 33400 | 40100 | 46800 | 53510 | 60100 | 66900 | 80700 | 94100 | 107600 | 121000 | 134500 | |
過濾風(fēng)速(m/min) | 1.0-2.0(根據(jù)不同的揚(yáng)塵點(diǎn)選取不同的凈過濾風(fēng)速) | ||||||||||||
總過濾面積(m2) | 372 | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 | 929 | 1121 | 1308 | 1494 | 1681 | 1868 | |
凈過濾面積(m2) | 279 | 372 | 465 | 557 | 657 | 744 | 836 | 1028 | 1215 | 1401 | 1588 | 1775 | |
收塵器室數(shù)(個(gè)) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
濾袋總數(shù)(個(gè)) | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | |
收塵器阻力 | < 1500Pa | ||||||||||||
進(jìn)口含塵濃度 | < 1300 g /Nm3 | ||||||||||||
出口含塵濃度 | < 0.05 g /Nm3 | ||||||||||||
氣承受負(fù)壓 | < 5000 Pa | ||||||||||||
壓 縮 空 氣 | 壓力 | 0.5-0.7 MPa | |||||||||||
耗氣量 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |
脈 沖 閥 | 數(shù)量(個(gè)) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
規(guī)格(英寸) | 2.5 | ||||||||||||
提升閥 | 數(shù)量(個(gè)) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
規(guī)格(mm) | 提升閥直徑Ø725 氣缸直徑Ø100 | ||||||||||||
剛性葉輪給料機(jī) |
下料口400X400mm 轉(zhuǎn)速22.5r/min | 下料口350X 350mm 轉(zhuǎn)速24.63r/min 減速電機(jī)功率1.5KW 產(chǎn)量 30m3 /h | |||||||||||
輸送機(jī) | 規(guī)格 | Ø 400mm 產(chǎn)量 38m3 /h | Ø 300mm 2臺(tái) 每臺(tái)產(chǎn)量 30m3 /h | ||||||||||
減速電機(jī) | 型號(hào)XWD5.5--5--1/59. 功率55KW | 型號(hào)XWD2.2--5--1/43. 功率2.2KW | |||||||||||
清灰控制器 | 輸入和輸出電壓均為220V,控制器由制造廠配套供應(yīng),詳細(xì)資料參看說明書 | ||||||||||||
濾袋規(guī)格和材質(zhì) | 直徑*長度Ø130*2500mm, | ||||||||||||
保溫面積(m2) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 210 | 215 | 280 | 315 | 350 | |
設(shè)備總量 | 8710 | 10100 | 12100 | 14100 | 15700 | 17700 | 21000 | 25200 | 29100 | 33600 | 37800 | 42000 |
技術(shù)參數(shù) 型號(hào) |
PPC |
PPC |
PPC |
PPC |
PPC |
PPC |
PPC |
PPC |
PPCA |
PPC |
PPC |
PPC | |
處理風(fēng)量 | 67300 | 100900 | 112100 | 134600 | 157000 | 179400 | 201900 | 224300 | 247600 | 269100 | 291600 | 314000 | |
過濾風(fēng)速 | 1.0-2.0(m/min)(根據(jù)不同的揚(yáng)塵點(diǎn)選取不同的凈過濾風(fēng)速) | ||||||||||||
總過濾面積 | 935 | 1402 | 1558 | 1869 | 2181 | 2492 | 2804 | 3115 | 3427 | 3738 | 4050 | 4361 | |
凈過濾面積 | 779 | 1246 | 1402 | 1713 | 2025 | 2336 | 2648 | 2959 | 6271 | 3582 | 3894 | 4205 | |
收塵器室數(shù) | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
濾袋總數(shù) | 768 | 1152 | 1280 | 1536 | 1792 | 2084 | 2304 | 2560 | 2816 | 3072 | 3328 | 3584 | |
收塵器阻力 | < 1500Pa | ||||||||||||
進(jìn)口含塵濃度 | < 1300g /Nm3 | ||||||||||||
出口含塵濃度 | < 0.05g /Nm3 | ||||||||||||
承受負(fù)壓 | < 5000 Pa | ||||||||||||
壓縮 空氣 | 壓力 | 0.5-0.7 MPa | |||||||||||
耗氣量 | 3.6 | 5.4 | 6.0 | 7.0 | 8.3 | 9.5 | 10.7 | 12 | 13.1 | 14.3 | 15.5 | 16.7 | |
脈沖閥 | 數(shù)量 | 12 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
規(guī)格 | 2.5英寸 | ||||||||||||
提 升 閥 | 數(shù)量 | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
規(guī)格 | 提升閥直徑Ø725. 氣缸直徑Ø100 | ||||||||||||
葉輪給料機(jī) | 下料口300X300mm 產(chǎn)量24m3/h 功率1.1KW | ||||||||||||
輸送機(jī) | 規(guī)格 | Ø 300mm 產(chǎn)量 21m3 /h | |||||||||||
電機(jī) | 型號(hào)XWD2.2--5--1/43. 功率2.2KW | ||||||||||||
清灰控制器 | 輸入和輸出電壓均為220V,控制器由制造廠配套供應(yīng),詳細(xì)資料參看控制器說明書 | ||||||||||||
濾袋規(guī)格 | 直徑*長度Ø130*2450mm | ||||||||||||
保溫層面積 | 125 | 196 | 205 | 323 | 247 | 262 | 277 | 292 | 307 | 322 | 337 | 352 | |
設(shè)備總量 | 20100 | 26400 | 28900 | 36600 | 43900 | 50000 | 55400 | 60000 | 65400 | 72000 | 78000 | 84000 |
冀公網(wǎng)安備13098102000524號(hào)