型號 |
每轉(zhuǎn)體積 (立升/轉(zhuǎn)) |
電機型號 功率(KW) |
轉(zhuǎn)速 (轉(zhuǎn)/分) | 工作溫度(℃) | 主要尺寸(mm) | ||||||||||
A | B | C | A1 | B1 | C1 | M | H | F | E | Ф | |||||
2型 | 2型 | Y801-4/0.55 | 24 | ≤300 | 240 | 200 | 150 | 240X240 | 200 | 150X150 | 120 | 240 | 190 | 680 | 8-Ф9 |
4型 | 4型 | Y801-4/0.55 | 24 | ≤300 | 280 | 240 | 180 | 280X280 | 230 | 180X180 | 140 | 280 | 210 | 720 | 8-Ф11 |
6型 | 6型 | Y802-4/0.75 | 24 | ≤300 | 300 | 260 | 200 | 300X300 | 250 | 200X200 | 150 | 300 | 220 | 740 | 8-Ф11 |
8型 | 8型 | Y802-4/0.75 | 24 | ≤300 | 320 | 280 | 220 | 320X320 | 270 | 220X220 | 160 | 320 | 230 | 760 | 8-Ф11 |
10型 | 10型 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤300 | 340 | 300 | 240 | 340X340 | 290 | 240X240 | 170 | 340 | 250 | 800 | 8-Ф13 |
12型 | 12型 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤300 | 360 | 320 | 260 | 360X360 | 310 | 260X260 | 180 | 360 | 260 | 820 | 8-Ф13 |
14型 | 14型 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤300 | 380 | 340 | 280 | 380X380 | 330 | 280X280 | 190 | 380 | 350 | 1020 | 8-Ф17 |
16型 | 16型 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤300 | 400 | 360 | 300 | 400X400 | 350 | 300X300 | 200 | 400 | 360 | 1040 | 8-Ф17 |
18型 | 18型 | Y90L-4/1.5 | 24 | ≤300 | 420 | 380 | 320 | 420X420 | 370 | 320X320 | 210 | 420 | 370 | 1080 | 8-Ф17 |
20型 | 20型 | Y100L-4/1.5 | 24 | ≤300 | 440 | 400 | 340 | 440X440 | 390 | 340X340 | 220 | 440 | 380 | 1100 | 8-Ф17 |
26型 | 26型 | Y100L-4/2.2 | 24 | ≤300 | 500 | 460 | 400 | 500X500 | 450 | 400X400 | 250 | 500 | 410 | 1200 | 8-Ф17 |
30型 | 30型 | Y100L-4/2.2 | 24 | ≤300 | 540 | 500 | 440 | 540X540 | 490 | 440X440 | 270 | 540 | 430 | 1240 | 8-Ф17 |
36型 | 36型 | Y100L-4/4 | 24 | ≤300 | 600 | 560 | 500 | 600X600 | 550 | 500X500 | 300 | 600 | 460 | 1280 | 8-Ф20 |
40型 | 40型 | Y100L-4/4 | 24 | ≤300 | 640 | 600 | 540 | 640X640 | 590 | 540X540 | 320 | 640 | 480 | 1380 | 8-20 |
冀公網(wǎng)安備13098102000524號