規(guī)格 型號 | 過濾 面積㎡ | 過濾風 速m/min | 處理風 量m³/h | 濾袋 數(shù)量 | 效率 | 噴吹壓 力MPa | 阻力 pa | 清灰 形式 | 濾袋尺寸 |
PHMC60 | 48 | 1-2 | 3450 | 60 | 0.3-0.5 | 120-150 | 在線 | 130*2000 | |
PHMC72 | 58 | 4200 | 72 | 120-150 | 在線 | 130*2000 | |||
PHMC84 | 68 | 4900 | 84 | 120-150 | 在線 | 130*2000 | |||
PHMC96 | 78 | 5600 | 96 | 120-150 | 在線 | 130*2000 | |||
PHMC120 | 97 | 7000 | 120 | 120-150 | 在線 | 130*2000 | |||
PHMC144 | 144 | 10300 | 144 | 120-150 | 在線 | 130*2500 | |||
PHMC180 | 180 | 13000 | 180 | 120-150 | 在線 | 130*2500 | |||
PHMC216 | 216 | 15500 | 216 | 120-150 | 在線 | 130*2500 | |||
PH64-4 | 256 | 18000 | 256 | 1400-1700 | 離線 | 130*2500 | |||
PH64-5 | 320 | 23000 | 320 | 1400-1700 | 離線 | 130*2500 | |||
PH64-6 | 384 | 27600 | 384 | 1400-1700 | 離線 | 130*2500 | |||
PH64-7 | 448 | 32200 | 448 | 1400-1700 | 離線 | 130*2500 | |||
PH64-8 | 512 | 36800 | 512 | 1400-1700 | 離線 | 130*2500 | |||
PH96-6 | 576 | 41400 | 576 | 1400-1700 | 離線 | 130*2500 | |||
PH96-7 | 672 | 48000 | 672 | 1400-1700 | 離線 | 130*2500 | |||
PH96-8 | 768 | 55200 | 768 | 1400-1700 | 離線 | 130*2500 | |||
PH96-9 | 864 | 62000 | 864 | 1400-1700 | 離線 | 130*2500 |
冀公網(wǎng)安備13098102000524號