性能參數(shù)/型號(hào) | UF-2 | UF-3 | UF-4 | UF-5 | UF-6 | UF-7 | |
處理風(fēng)量(m3/h) | 1020-1360 | 2040-2720 | 3060-4080 | 4080-5450 | 5100-6800 | 6120-8160 | |
過濾面積(m2) | 18.6 | 37.2 | 55.7 | 74.3 | 92.9 | 111.5 | |
濾袋數(shù)(條) | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | |
除塵器阻力(Pa) | 1000~1500 | ||||||
濾袋材質(zhì) | 根據(jù)煙氣性質(zhì)選用 | ||||||
風(fēng)機(jī)電機(jī)型號(hào) | Y90L-2 | Y90L-2 | Y142M-2 | Y132SI-2 | Y132SI -2 | Y132S2-2 | |
搖動(dòng)電機(jī)型號(hào) | YCJ71 | ||||||
風(fēng)機(jī)型號(hào) | C6-483.15C | C6-483.15C | C6-484C | C6-485C | C6-485C | C6-486.3C | |
卸灰閥型號(hào) | YCJ-6型 | ||||||
風(fēng)機(jī)電機(jī)功率(KW) | 2.2 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
搖動(dòng)電機(jī)功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
設(shè)備重量(kg) | UF(STD) | 850 | 1160 | 1400 | 1710 | 1820 | 1985 |
UF(FM) | 500 | 780 | 1000 | 1225 | 1315 | 1455 | |
UF(FB) | 560 | 880 | 1150 | 無 | 無 | 無 |
冀公網(wǎng)安備13098102000524號(hào)